Suscríbete para recibir más novedades
Ingresa tus datos para conocer nuestras ofertas, descuentos y noticias.
| 50 GPD | ||
| ITEM | CARACTERISTICA | DETALLE |
| 1 | CAPACIDAD | 50 GPD |
| 2 | TIPO | AUTOCEBANTE |
| 3 | SUCCIÓN | 2M |
| 4 | VELOCIDAD DE FLUJO A 80 PSI | 0.6 LPM |
| 5 | PRESIÓN DE ENTRADA | < 30 PSI |
| 6 | PRESIÓN DE TRABAJO | 80 PSI |
| 7 | PRESIÓN MÁXIMA | 125 (±) 10 PSI |
| 8 | VOLTAJE | 24VDC |
| 9 | CORRIENTE A 80 PSI | 0.8 AMP |
| 10 | CORRIENTE BYPASS | < 1.20 AMP |
| 11 | ENTRADA | 24V DC |
| 12 | PESO NETO | 1.95 KGS |
| 13 | DIMENSIÓN (LARGO X ANCHO X ALTO) | 18 X 11 X 10 CM |
| 14 | CERTIFICADO | CE, ROHS |
--
| 50 GPD | ||
| ITEM | CARACTERISTICA | DETALLE |
| 1 | CAPACIDAD | 50 GPD |
| 2 | TIPO | AUTOCEBANTE |
| 3 | SUCCIÓN | 2M |
| 4 | VELOCIDAD DE FLUJO A 80 PSI | 0.6 LPM |
| 5 | PRESIÓN DE ENTRADA | < 30 PSI |
| 6 | PRESIÓN DE TRABAJO | 80 PSI |
| 7 | PRESIÓN MÁXIMA | 125 (±) 10 PSI |
| 8 | VOLTAJE | 24VDC |
| 9 | CORRIENTE A 80 PSI | 0.8 AMP |
| 10 | CORRIENTE BYPASS | < 1.20 AMP |
| 11 | ENTRADA | 24V DC |
| 12 | PESO NETO | 1.95 KGS |
| 13 | DIMENSIÓN (LARGO X ANCHO X ALTO) | 18 X 11 X 10 CM |
| 14 | CERTIFICADO | CE, ROHS |
Nos encargamos de gartizar la calidad del producto
100% Seguro
Atendemos vía Online