Suscríbete para recibir más novedades
Ingresa tus datos para conocer nuestras ofertas, descuentos y noticias.
| FICHA TÉCNICA DE EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE ÓSMOSIS INVERSA DE 5 ETAPAS DE 200 GPD (756 LITROS/DÍA) - PRO5/C2 - 200 | |||
| ITEM | CARACTERISTICA | DETALLE | OBSERVACIONES |
| 1 | MODELO | PRO5/C2 - 200 | MARCA PREC |
| 2 | SISTEMA DE PURIFICADO | OSMOSIS INVERSA | BAJA PRESIÓN |
| 3 | MEMBRANAS ÓSMOSIS | 200 GPD (756 LIT.) | HASTA 31.5 LITROS POR HORA DE PURIFICADO DE ALTA PUREZA. MEMBRANAS FACRICADAS CON CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y NSF-ANSI 58/ANSI 61. |
| 3.1 | RENDIMIENTO MÁXIMO DE PURIFICADO POR DÍA | HASTA 200 GALONES (756 LITROS) X DIA | PRODUCCION ESTANDAR RECOMENDADA 100 GPD (378 LITROS) |
| 3.2 | RENDIMIENTO TOTAL DE LA MEMBRANA DE ÓSMOSIS INVERSA | 24,000 LITROS DE AGUA PURIFICADA | PARA AGUA POTABLE ESTÁNDAR SEGÚN PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA OMS Y SUNASS EN O. C. N° 677-2000/SUNASS - INF. OMS. |
| 4 | CPU (UNIDAD DE CENTRAL DE PROCESOS) | INDICADOR VISUAL DE PROCESO DE TRABAJO DEL EQUIPO | DISPLAY VISUAL CON LEDS QUE INDICAN: PURIFICADO, CARGA TOTAL DE TANQUE DE AGUA, FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, LAVADO DE MEMBRANA, DESCARGA DE AGUA. |
| 5 | NUMERO DE ETAPAS | 5 | CINCO ETAPAS DE PURIFICACIÓN EN EL PROCESO |
| 5.1 | 1 | POLIPROPILENO 5 MICRONES | RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CART. DE 20" X 2.75" PULGADAS |
| 5.2 | 2 | CARBÓN ACTIVADO GRANO 4 mm | RETENCIÓN BÁSICA DE ELEMENTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS, CART. DE 20" X 2.75" PULGADAS |
| 5.3 | 3 | CARBÓN ACTIVADO BLOQUE | ALTA RETENCIÓN DE ELEMENTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS, CART. DE 20" X 2.75" PULGADAS |
| 5.4 | 4 | ÓSMOSIS INVERSA | RETENCIÓN EN MUY ALTO GRADO DE MICROORGANISMOS, SUSTANCIAS Y ELEMENTOS QUÍMICOS (METALES PESADOS). CART. DE 10" X 2" X 2U. |
| 5.5 | 5 | CARBÓN ACTIVADO GRANO 2 mm | ELIMINA SUTILES SABORES Y OLORES, CART. DE 7" X 2" PULGADAS |
| 6 | PRECISIÓN DE PURIFICADO: | HASTA 0.0001 micrón | EN ÓSMOSIS INVERSA |
| 7 | SISTEMA DUO (SD) | OPCIONAL | SISTEMA DE DOS SALIDAS DE DISTINTO GRADO DE PUREZA |
| 7.1 | (SD) BASICO | 3 ETAPAS (AGUA PURIFICADA) | ETAPAS 1, 2, 3 |
| 7.2 | (SD) COMPLETO | 5 ETAPAS (AGUA ULTRA PURA) | ETAPAS 1, 2, 3, 4, 5 |
| 8 | UP GRADE | HASTA 3 ETAPAS ADICIONALES | SE PUEDE AMPLIAR EL RANGO HASTA 8 ETAPAS DE FORMA MODULAR |
| 8.1 | 6 | INTERCAMBIO IÓNICO | REDUCE LA DUREZA DEL AGUA |
| 8.2 | 7 | REMINERALIZADOR | APORTA MINERALES SODIO, CALCIO, POTASIO Y MAGNESIO |
| 8.3 | 8 | LUZ UV | CHECK DE BIO SEGURIDAD IN-OUT |
| 9 | LAVADO DE MEMBRANA | AUTOMÁTICO | LAVADO AUTOMÁTICO DE MEMBRANA CADA 7 HORAS DE TRABAJO ACUMULADO |
| 10 | MANTENIMIENTO | CADA 06 MESES | O EN LAPSOS MENORES POR DEFICIENTE CALIDAD DEL AGUA A TRATAR |
| 11 | CAUDAL DE PURIFICADO | 14 - 30 LITROS HORA | RANGO DE CAPACIDAD DE PURIFICADO DEL EQUIPO |
| 12 | CAUDAL DE SALIDA | 45 LITROS HORA | SALIDA DE AGUA POR GRIFO INDEPENDIENTE |
| 13 | TANQUE HIDRONEUMÁTICO | 11 GALONES | TANQUE METÁLICO HIDRONEUMÁTICO |
| 14 | CALIDAD DE AGUA PURIFICADA POR ÓSMOSIS INVERSA | CERTIFICADA POR SGS PERÚ / INACAL (INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD) | AGUA CERTIFICADA CON EL CÓDIGO N° 1808308 (CERTIFICACIÓN DE VALOR OFICIAL) COMO UN AGUA LIBRE DE ARSÉNICO Y OTROS METALES PESADOS. |
| 15 | pH | 7.3 - 7.5 | AGUA PURIFICADA LIGERAMENTE ALCALINA |
| 16 | TDS | 7 - 30 PPM (PARTES POR MILLÓN) | RANGO DE SOLIDOS TOTALES DISUELTOS EN EL AGUA PURIFICADA |
| 17 | CONDUCTIVIDAD | 10.9 - 46.9 | RANGO DE CONDUCTIVIDAD EN µS/cm (MICRO SIEMENS POR CENTÍMETRO) DEL AGUA PURIFICADA |
| 18 | GARANTIA | 1 AÑO | GARANTÍA EN PARTES, PIEZAS Y SERVICIO TÉCNICO |
| 19 | TIEMPO DE INSTALACION | 72 HORAS | RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA SE PIDE 72 HORAS DE PLAZO PARA INSTALAR EL EQUIPO |
| 20 | TIEMPO DE RESP. DE SERV. TÉCNICO | DENTRO DE LAS 24 HORAS | EL SERVICIO TÉCNICO SE SOLICITA POR LLAMADA TELEFÓNICA O AL WHATSAPP QUE FIGURA EN LA WEB WWW.PREC.PE |
| 21 | VOLTAJE | 220 voltios | *** |
| 22 | FRECUENCIA | 50HZ | *** |
| 23 | BOMBA MOTOR HIDROMEUMATICA. | 24V/DC- 72 WATTS | CONSUMO DEL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO. EN ESTADO STANBY CONSUME 5 W |
| 24 | MEDIDAS | 400*350*600 | LARGO*ANCHO*ALTO EN MILÍMETROS |
--
| FICHA TÉCNICA DE EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE ÓSMOSIS INVERSA DE 5 ETAPAS DE 200 GPD (756 LITROS/DÍA) - PRO5/C2 - 200 | |||
| ITEM | CARACTERISTICA | DETALLE | OBSERVACIONES |
| 1 | MODELO | PRO5/C2 - 200 | MARCA PREC |
| 2 | SISTEMA DE PURIFICADO | OSMOSIS INVERSA | BAJA PRESIÓN |
| 3 | MEMBRANAS ÓSMOSIS | 200 GPD (756 LIT.) | HASTA 31.5 LITROS POR HORA DE PURIFICADO DE ALTA PUREZA. MEMBRANAS FACRICADAS CON CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y NSF-ANSI 58/ANSI 61. |
| 3.1 | RENDIMIENTO MÁXIMO DE PURIFICADO POR DÍA | HASTA 200 GALONES (756 LITROS) X DIA | PRODUCCION ESTANDAR RECOMENDADA 100 GPD (378 LITROS) |
| 3.2 | RENDIMIENTO TOTAL DE LA MEMBRANA DE ÓSMOSIS INVERSA | 24,000 LITROS DE AGUA PURIFICADA | PARA AGUA POTABLE ESTÁNDAR SEGÚN PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA OMS Y SUNASS EN O. C. N° 677-2000/SUNASS - INF. OMS. |
| 4 | CPU (UNIDAD DE CENTRAL DE PROCESOS) | INDICADOR VISUAL DE PROCESO DE TRABAJO DEL EQUIPO | DISPLAY VISUAL CON LEDS QUE INDICAN: PURIFICADO, CARGA TOTAL DE TANQUE DE AGUA, FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, LAVADO DE MEMBRANA, DESCARGA DE AGUA. |
| 5 | NUMERO DE ETAPAS | 5 | CINCO ETAPAS DE PURIFICACIÓN EN EL PROCESO |
| 5.1 | 1 | POLIPROPILENO 5 MICRONES | RETENCIÓN DE SEDIMENTOS, CART. DE 20" X 2.75" PULGADAS |
| 5.2 | 2 | CARBÓN ACTIVADO GRANO 4 mm | RETENCIÓN BÁSICA DE ELEMENTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS, CART. DE 20" X 2.75" PULGADAS |
| 5.3 | 3 | CARBÓN ACTIVADO BLOQUE | ALTA RETENCIÓN DE ELEMENTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS, CART. DE 20" X 2.75" PULGADAS |
| 5.4 | 4 | ÓSMOSIS INVERSA | RETENCIÓN EN MUY ALTO GRADO DE MICROORGANISMOS, SUSTANCIAS Y ELEMENTOS QUÍMICOS (METALES PESADOS). CART. DE 10" X 2" X 2U. |
| 5.5 | 5 | CARBÓN ACTIVADO GRANO 2 mm | ELIMINA SUTILES SABORES Y OLORES, CART. DE 7" X 2" PULGADAS |
| 6 | PRECISIÓN DE PURIFICADO: | HASTA 0.0001 micrón | EN ÓSMOSIS INVERSA |
| 7 | SISTEMA DUO (SD) | OPCIONAL | SISTEMA DE DOS SALIDAS DE DISTINTO GRADO DE PUREZA |
| 7.1 | (SD) BASICO | 3 ETAPAS (AGUA PURIFICADA) | ETAPAS 1, 2, 3 |
| 7.2 | (SD) COMPLETO | 5 ETAPAS (AGUA ULTRA PURA) | ETAPAS 1, 2, 3, 4, 5 |
| 8 | UP GRADE | HASTA 3 ETAPAS ADICIONALES | SE PUEDE AMPLIAR EL RANGO HASTA 8 ETAPAS DE FORMA MODULAR |
| 8.1 | 6 | INTERCAMBIO IÓNICO | REDUCE LA DUREZA DEL AGUA |
| 8.2 | 7 | REMINERALIZADOR | APORTA MINERALES SODIO, CALCIO, POTASIO Y MAGNESIO |
| 8.3 | 8 | LUZ UV | CHECK DE BIO SEGURIDAD IN-OUT |
| 9 | LAVADO DE MEMBRANA | AUTOMÁTICO | LAVADO AUTOMÁTICO DE MEMBRANA CADA 7 HORAS DE TRABAJO ACUMULADO |
| 10 | MANTENIMIENTO | CADA 06 MESES | O EN LAPSOS MENORES POR DEFICIENTE CALIDAD DEL AGUA A TRATAR |
| 11 | CAUDAL DE PURIFICADO | 14 - 30 LITROS HORA | RANGO DE CAPACIDAD DE PURIFICADO DEL EQUIPO |
| 12 | CAUDAL DE SALIDA | 45 LITROS HORA | SALIDA DE AGUA POR GRIFO INDEPENDIENTE |
| 13 | TANQUE HIDRONEUMÁTICO | 11 GALONES | TANQUE METÁLICO HIDRONEUMÁTICO |
| 14 | CALIDAD DE AGUA PURIFICADA POR ÓSMOSIS INVERSA | CERTIFICADA POR SGS PERÚ / INACAL (INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD) | AGUA CERTIFICADA CON EL CÓDIGO N° 1808308 (CERTIFICACIÓN DE VALOR OFICIAL) COMO UN AGUA LIBRE DE ARSÉNICO Y OTROS METALES PESADOS. |
| 15 | pH | 7.3 - 7.5 | AGUA PURIFICADA LIGERAMENTE ALCALINA |
| 16 | TDS | 7 - 30 PPM (PARTES POR MILLÓN) | RANGO DE SOLIDOS TOTALES DISUELTOS EN EL AGUA PURIFICADA |
| 17 | CONDUCTIVIDAD | 10.9 - 46.9 | RANGO DE CONDUCTIVIDAD EN µS/cm (MICRO SIEMENS POR CENTÍMETRO) DEL AGUA PURIFICADA |
| 18 | GARANTIA | 1 AÑO | GARANTÍA EN PARTES, PIEZAS Y SERVICIO TÉCNICO |
| 19 | TIEMPO DE INSTALACION | 72 HORAS | RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA SE PIDE 72 HORAS DE PLAZO PARA INSTALAR EL EQUIPO |
| 20 | TIEMPO DE RESP. DE SERV. TÉCNICO | DENTRO DE LAS 24 HORAS | EL SERVICIO TÉCNICO SE SOLICITA POR LLAMADA TELEFÓNICA O AL WHATSAPP QUE FIGURA EN LA WEB WWW.PREC.PE |
| 21 | VOLTAJE | 220 voltios | *** |
| 22 | FRECUENCIA | 50HZ | *** |
| 23 | BOMBA MOTOR HIDROMEUMATICA. | 24V/DC- 72 WATTS | CONSUMO DEL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO. EN ESTADO STANBY CONSUME 5 W |
| 24 | MEDIDAS | 400*350*600 | LARGO*ANCHO*ALTO EN MILÍMETROS |
Nos encargamos de gartizar la calidad del producto
100% Seguro
Atendemos vía Online