Suscríbete para recibir más novedades
Ingresa tus datos para conocer nuestras ofertas, descuentos y noticias.
| ITEM | CARACTERISTICA | DETALLE |
| 1 | MODELO | C1 - 1 PGM |
| 2 | DENOMINACIÓN | FILTRO |
| 3 | COLOR DE TAPA | BLANCO |
| 4 | MATERIAL DE COMPOSICIÓN | CERÁMICA DIATOMITA |
| 5 | CAPAS DE PURIFICADO | 1 |
| 6 | * VIDA ÚTIL MÁXIMA (GARANTÍA) | 12 MESES |
| 7 | * RENDIMIENTO APROXIMADO | 8,750 LITROS |
| 8 | CAUDAL DE PURIFICADO | 0.6 – 1.0 LIT./ HORA. |
| 9 | BEBER DIRECTAMENTE | NO |
| 10 | SISTEMA AUTOESTERILIZANTE | NO |
| 11 | PRESIÓN OPTIMA DE FUNCIONAMIENTO | 1 PSI |
| 12 | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 5 A 40º C |
| 13 | * RETENCIÓN DE TURBIEDAD Y SEDIMENTOS (PROMEDIO) | 87.50% |
| 14 | * RETENCIÓN DE MICROORGANISMOS (PROMEDIO) | 96.50% |
| 15 | DIÁMETRO DE POROS DE DIATOMITA (EN NANÓMETROS) | >13.77 NM |
| 16 | DIÁMETRO PROMEDIO DE BACTERIAS (EN NANÓMETROS) | >500.00 NM |
| 16.1 | DIMENSIÓN DE SCHERICHIA COLI, LARGO X DIÁMETRO (EN NANÓMETROS) | 3,000 X 1,000 NM |
| 16.2 | DIÁMETRO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (EN NANÓMETROS) | >1,200 NM |
| 16.3 | DIMENSIÓN DE SALMONELLA (EN NANÓMETROS) | 2,500 X 700 NM |
| 16.4 | DIMENSIÓN DE HELICOBACTER PYLORI, LARGO X DIÁMETRO (EN NANÓMETROS) | 3,000 X 500 NM |
| 16.5 | DIMENSIÓN DE SHIGELLA, LARGO X DIÁMETRO (EN NANÓMETROS) | 1,000 X 300 NM |
| 17 | RESISTENCIA QUÍMICA | ÁLCALIS Y ÁCIDOS |
| 18 | RESISTENCIA BIOLÓGICA | NO AFECTADA POR BACTERIAS U HONGOS. |
| 19 | PESO BRUTO | 0.25 KG |
| 20 | DIMENSIONES (ALTO X DIÁMETRO) | 12 X 10 CM |
--
| ITEM | CARACTERISTICA | DETALLE |
| 1 | MODELO | C1 - 1 PGM |
| 2 | DENOMINACIÓN | FILTRO |
| 3 | COLOR DE TAPA | BLANCO |
| 4 | MATERIAL DE COMPOSICIÓN | CERÁMICA DIATOMITA |
| 5 | CAPAS DE PURIFICADO | 1 |
| 6 | * VIDA ÚTIL MÁXIMA (GARANTÍA) | 12 MESES |
| 7 | * RENDIMIENTO APROXIMADO | 8,750 LITROS |
| 8 | CAUDAL DE PURIFICADO | 0.6 – 1.0 LIT./ HORA. |
| 9 | BEBER DIRECTAMENTE | NO |
| 10 | SISTEMA AUTOESTERILIZANTE | NO |
| 11 | PRESIÓN OPTIMA DE FUNCIONAMIENTO | 1 PSI |
| 12 | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 5 A 40º C |
| 13 | * RETENCIÓN DE TURBIEDAD Y SEDIMENTOS (PROMEDIO) | 87.50% |
| 14 | * RETENCIÓN DE MICROORGANISMOS (PROMEDIO) | 96.50% |
| 15 | DIÁMETRO DE POROS DE DIATOMITA (EN NANÓMETROS) | >13.77 NM |
| 16 | DIÁMETRO PROMEDIO DE BACTERIAS (EN NANÓMETROS) | >500.00 NM |
| 16.1 | DIMENSIÓN DE SCHERICHIA COLI, LARGO X DIÁMETRO (EN NANÓMETROS) | 3,000 X 1,000 NM |
| 16.2 | DIÁMETRO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (EN NANÓMETROS) | >1,200 NM |
| 16.3 | DIMENSIÓN DE SALMONELLA (EN NANÓMETROS) | 2,500 X 700 NM |
| 16.4 | DIMENSIÓN DE HELICOBACTER PYLORI, LARGO X DIÁMETRO (EN NANÓMETROS) | 3,000 X 500 NM |
| 16.5 | DIMENSIÓN DE SHIGELLA, LARGO X DIÁMETRO (EN NANÓMETROS) | 1,000 X 300 NM |
| 17 | RESISTENCIA QUÍMICA | ÁLCALIS Y ÁCIDOS |
| 18 | RESISTENCIA BIOLÓGICA | NO AFECTADA POR BACTERIAS U HONGOS. |
| 19 | PESO BRUTO | 0.25 KG |
| 20 | DIMENSIONES (ALTO X DIÁMETRO) | 12 X 10 CM |
El cartucho filtrador C1-1 PGM es un domo cerámico por donde
transita agua potable a través de sus paredes para ser filtrada de sedimentos y
microorganismos.
Este cartucho de filtración elimina en buen grado
contaminantes al nivel de los parámetros biológico y físico-químicos.
Parámetro Biológico:
Retención de algas, hongos, amebas y un amplio espectro de bacterias,
especialmente coliformes y los estreptococos causantes de enfermedades
diarreico agudas, el cólera, hepatitis y otros.
Parámetro
Físico-químico: Retiene limo, sedimentos, sólidos en suspensión.
Usos: En
purificadores de uso residencial o comercial de una amplia variedad de marcas
comerciales.
Etapas del cartucho C1-
1 PGM:
1. Etapa:
Cartucho Externo de Cerámica Diatomita para la retención de limo, sedimentos, sólidos
en suspensión, algas, hongos, amebas y bacterias mesófilas aerobias diversas.
Rendimiento Máximo Diario: 1,440 litros.
ADVERTENCIA
Al usar el cartucho por primera vez, haga correr agua por el
cartucho durante 3 minutos para eliminar polvillo de cerámica. Por ello,
no se alarme si el primer chorro de agua filtrada sale de color lechoso, esto
es debido al polvillo de cerámica generado en el proceso de fabricación.
IMPORTANTE
No use detergente ni otro limpiador químico para darle
mantenimiento y limpieza al cartucho, use solo agua potable y una escobilla de
dureza media.
Garantía del Cartucho
C1-1 PGM: 1 año
Cartucho filtrante
de una (01) etapa hecho de Cerámica Diatomita para filtrar agua potable en un
Purificador de Agua de sobremesa modelo PGM. El cartucho C1-1 PGM
permite una elevada eficacia en la retención de sedimentos, sólidos en
suspensión, algas, hongos, amebas y bacterias mesófilas aerobias diversas.
Sin duda, el cartucho C1-1 PGM, mejora el color del agua.
¡Agua para consumo directo, sin hervir!
Rinde: 8,750 litros
Vida Útil: 12 meses
En el pie de página encontrará mayor información técnica
seleccionando las pestañas “Detalles” y “Características”.
¡Tenemos stock para un envío inmediato!
¡Hacemos envíos a todas las ciudades del Perú y Chile!
Pida su producto por aquí o si desea mayor información
personalizada para la compra llame o escríbanos al número de WhatsApp que
encontrará en el pie de esta página web.
Nos encargamos de gartizar la calidad del producto
100% Seguro
Atendemos vía Online