Suscríbete para recibir más novedades
Ingresa tus datos para conocer nuestras ofertas, descuentos y noticias.
| C2-5 PGM | ||
| ITEM | CARACTERISTICA | DETALLE |
| 1 | MODELO | C2-5 PGM |
| 2 | DENOMINACIÓN | PURIFICADOR |
| 3 | COLOR DE TAPA | NEGRO |
| 4 | CAPAS DE PURIFICADO | 5 |
| 5 | MATERIAL DE COMPOSICIÓN | CARBÓN ACTIVADO, WSM-300, SÍLICA, ZEOLITA, MAIFAN |
| 5.1 | ETAPA 1 | CARBÓN ACTIVADO |
| 5.2 | ETAPA 2 | ESFERAS WSM-3OO |
| 5.3 | ETAPA 3 | SÍLICA |
| 5.4 | ETAPA 4 | ZEOLITA |
| 5.5 | ETAPA 5 | PIEDRA MARINA |
| 6 | * VIDA ÚTIL MÁXIMA (GARANTÍA) | 12 MESES |
| 7 | * RENDIMIENTO APROXIMADO | 8,750 LITROS |
| 8 | CAUDAL DE PURIFICADO | 0.6 – 1.0 LIT./ HORA. |
| 9 | BEBER DIRECTAMENTE | SI |
| 10 | SISTEMA AUTOESTERILIZANTE | NO |
| 11 | PRESIÓN OPTIMA DE FUNCIONAMIENTO | 1 PSI |
| 12 | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 5 A 40º C |
| 13 | * RETENCIÓN DE TURBIEDAD Y SEDIMENTOS (PROMEDIO) | 87.50% |
| 14 | * RETENCIÓN DE MICROORGANISMOS (PROMEDIO) | 96.50% |
| 15 | * RETENCIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS (PROMEDIO) | 60.50% |
| 16 | * RETENCIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS (PROMEDIO) | 60.95% |
| 17 | DIÁMETRO DE POROS DE CARBÓN ACTIVADO (EN NANÓMETROS) | ENTRE < 0.2 Y > 50 NM |
| 17.1 | DIÁMETRO DE MICROPOROS DE CARBÓN ACTIVADO (EN NANÓMETROS) | < 0.2 NM |
| 17.2 | DIÁMETRO DE MESOROPOROS DE CARBÓN ACTIVADO (EN NANÓMETROS) | ENTRE 0.2 Y 50 NM |
| 17.3 | DIÁMETRO DE MACROPOROS DE CARBÓN ACTIVADO (EN NANÓMETROS) | > 50 NM |
| 18 | DIÁMETRO PROMEDIO DE BACTERIAS (EN NANÓMETROS) | >500.00 NM |
| 18.1 | DIMENSIÓN DE SCHERICHIA COLI, LARGO X DIÁMETRO (EN NANÓMETROS) | 3,000 X 1,000 NM |
| 18.2 | DIÁMETRO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (EN NANÓMETROS) | >1,200 NM |
| 18.3 | DIMENSIÓN DE SALMONELLA (EN NANÓMETROS) | 2,500 X 700 NM |
| 18.4 | DIMENSIÓN DE HELICOBACTER PYLORI, LARGO X DIÁMETRO (EN NANÓMETROS) | 3,000 X 500 NM |
| 18.5 | DIMENSIÓN DE SHIGELLA, LARGO X DIÁMETRO (EN NANÓMETROS) | 1,000 X 300 NM |
| 19 | RESISTENCIA QUÍMICA | ÁLCALIS Y ÁCIDOS |
| 20 | RESISTENCIA BIOLÓGICA | NO AFECTADA POR BACTERIAS U HONGOS. |
| 21 | PESO BRUTO | 0.40 KG |
| 22 | DIMENSIONES (ALTO X DIÁMETRO) | 12 X 6 CM |
--
| C2-5 PGM | ||
| ITEM | CARACTERISTICA | DETALLE |
| 1 | MODELO | C2-5 PGM |
| 2 | DENOMINACIÓN | PURIFICADOR |
| 3 | COLOR DE TAPA | NEGRO |
| 4 | CAPAS DE PURIFICADO | 5 |
| 5 | MATERIAL DE COMPOSICIÓN | CARBÓN ACTIVADO, WSM-300, SÍLICA, ZEOLITA, MAIFAN |
| 5.1 | ETAPA 1 | CARBÓN ACTIVADO |
| 5.2 | ETAPA 2 | ESFERAS WSM-3OO |
| 5.3 | ETAPA 3 | SÍLICA |
| 5.4 | ETAPA 4 | ZEOLITA |
| 5.5 | ETAPA 5 | PIEDRA MARINA |
| 6 | * VIDA ÚTIL MÁXIMA (GARANTÍA) | 12 MESES |
| 7 | * RENDIMIENTO APROXIMADO | 8,750 LITROS |
| 8 | CAUDAL DE PURIFICADO | 0.6 – 1.0 LIT./ HORA. |
| 9 | BEBER DIRECTAMENTE | SI |
| 10 | SISTEMA AUTOESTERILIZANTE | NO |
| 11 | PRESIÓN OPTIMA DE FUNCIONAMIENTO | 1 PSI |
| 12 | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 5 A 40º C |
| 13 | * RETENCIÓN DE TURBIEDAD Y SEDIMENTOS (PROMEDIO) | 87.50% |
| 14 | * RETENCIÓN DE MICROORGANISMOS (PROMEDIO) | 96.50% |
| 15 | * RETENCIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS (PROMEDIO) | 60.50% |
| 16 | * RETENCIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS (PROMEDIO) | 60.95% |
| 17 | DIÁMETRO DE POROS DE CARBÓN ACTIVADO (EN NANÓMETROS) | ENTRE < 0.2 Y > 50 NM |
| 17.1 | DIÁMETRO DE MICROPOROS DE CARBÓN ACTIVADO (EN NANÓMETROS) | < 0.2 NM |
| 17.2 | DIÁMETRO DE MESOROPOROS DE CARBÓN ACTIVADO (EN NANÓMETROS) | ENTRE 0.2 Y 50 NM |
| 17.3 | DIÁMETRO DE MACROPOROS DE CARBÓN ACTIVADO (EN NANÓMETROS) | > 50 NM |
| 18 | DIÁMETRO PROMEDIO DE BACTERIAS (EN NANÓMETROS) | >500.00 NM |
| 18.1 | DIMENSIÓN DE SCHERICHIA COLI, LARGO X DIÁMETRO (EN NANÓMETROS) | 3,000 X 1,000 NM |
| 18.2 | DIÁMETRO DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (EN NANÓMETROS) | >1,200 NM |
| 18.3 | DIMENSIÓN DE SALMONELLA (EN NANÓMETROS) | 2,500 X 700 NM |
| 18.4 | DIMENSIÓN DE HELICOBACTER PYLORI, LARGO X DIÁMETRO (EN NANÓMETROS) | 3,000 X 500 NM |
| 18.5 | DIMENSIÓN DE SHIGELLA, LARGO X DIÁMETRO (EN NANÓMETROS) | 1,000 X 300 NM |
| 19 | RESISTENCIA QUÍMICA | ÁLCALIS Y ÁCIDOS |
| 20 | RESISTENCIA BIOLÓGICA | NO AFECTADA POR BACTERIAS U HONGOS. |
| 21 | PESO BRUTO | 0.40 KG |
| 22 | DIMENSIONES (ALTO X DIÁMETRO) | 12 X 6 CM |
Cartucho de cinco (05) etapas de purificado, para purificar agua potable en un
Purificador de Agua de sobremesa modelo PGM. El cartucho C2-5 PGM permite
una elevada eficacia en la retención de tóxicos. Retiene limo, sedimentos,
sólidos en suspensión, algas, hongos, amebas, bacterias mesófilas aerobias
diversas, compuestos y elementos químicos diversos, especialmente el cloro.
Mejora el color, olor y sabor del agua.
¡Agua para consumo directo, sin hervir!
Rinde: 8,750 litros
Vida Útil: 12 meses
Trae O’ring de seguridad para evitar el permeado al tanque
contenedor de agua purificada.
En el pie de página encontrará mayor información técnica
seleccionando las pestañas “Detalles” y “Características”.
¡Tenemos stock para un envío inmediato!
¡Hacemos envíos a todas las ciudades del Perú y Chile!
Pida su producto por aquí o si desea mayor información
personalizada para la compra llame o escríbanos al número de WhatsApp que
encontrará en el pie de esta página web.
Este cartucho de purificación elimina en buen grado
contaminantes a nivel de tres parámetros, biológico, físico químico y orgánico.
Parámetro Biológico:
Retención de algas, hongos, amebas y un amplio espectro de bacterias,
especialmente coliformes y los estreptococos causantes de enfermedades
diarreico agudas, el cólera, hepatitis y otros.
Parámetro
Físico-químico: Retiene una amplia variedad de elementos y sustancias
químicas.
Parámetro Orgánico:
Retiene una amplia gama de compuestos químicos venenosos como detergentes,
herbicidas y pesticidas cancerígenos como Glifosato, Diazinón, Malatión, muy
usados en nuestro país, asimismo retiene trihalometanos neurotóxicos presentes
por cañerías de PVC de baja calidad.
Usos: En
purificadores de uso residencial o comercial de una amplia variedad de marcas
comerciales.
Etapas del cartucho C2-5
PGM:
1ra. Etapa: Carbón
Activado: Etapa de purificado de elementos y sustancias químicas.
2da. Etapa: Esferas
WSM-3OO: Primer elemento desinfectante del sistema, es un material con un
poder de esterilización, con la capacidad de eliminar microorganismos presentes
en el aire del depósito de agua, de esta manera se evita recontaminaciones.
3ta. Etapa: Sílica:
Retiene componentes ácidos del agua (grado de acidez) y por lo tanto produce un
balance del pH en el agua purificada del depósito.
4ta. Etapa: Zeolita:
Retiene metales pesados tales como mercurio y plomo, estos metales pueden
acumularse en nuestros cuerpos, los altos niveles de plomo u otros metales
pesados causan una amplia gama de graves enfermedades difíciles de tratar.
5ta. Etapa: Piedra
Marina: Piedras minerales que se extraen entre 330 y 600 metros debajo del nivel
del mar en áreas de libre contaminación. Ajusta el pH del agua llevándola hacia
una ligera alcalinización similar a nuestra sangre (pH 7.3).
ADVERTENCIA
1.
Al usar el cartucho por primera vez, haga un
filtrado de agua de 30 litros, para eliminar polvillo de carbón activado y aire
que trae el cartucho nuevo. Por ello, no se alarme si los primeros filtrados
son de color oscuro o con pequeños gránulos de carbón, esto es debido al
polvillo de carbón activado generado por el roce entre gránulos de carbón en el
proceso de fabricación, esto ocurrirá aproximadamente durante 3 días.
2.
No exponga el cartucho a la luz directa del sol,
de lo contrario, puede germinar en el cartucho, espirulina, un alga de efectos
beneficiosos para el ser humano. No obstante, la tonalidad verde del alga en el
cilindro puede causar un efecto visual no deseable.
IMPORTANTE
El cartucho C2-5 PGM no necesita darle mantenimiento.
Tiempo de Garantía:
1 año
Nos encargamos de gartizar la calidad del producto
100% Seguro
Atendemos vía Online